Тонировка автомобиля.
| Тонирование стекол автомобиля | |||||
| Услуги/ а/м | Средний класс |
Бизнес класс |
Представительский класс |
Внедорожник/минивэн микроавтобус |
Кроссовер |
| Полная тонировка | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 4500 |
| Без передних стекол | 70% от стоимости полной тонировки | ||||
| Тонирование одного бокового стекла | 700 | ||||
| Заднее/ лобовое стекло | 1800 | ||||
| Полоска на лобовое стекло | 800 | ||||
| Тонировка зеркальной пленкой | +20% к стоимости полной тонировки | ||||
| Тонировка зеркальной пленкой с переходом | +30% к стоимости полной тонировки | ||||
| Обработка 4х уплотнителей бархоткой | 1000 | ||||
| Растонировка автомобиля полностью | 1800 | ||||
| Растонировка одного стекла | 300 | ||||
| Растонировка заднего стекла (без гарантии на обогрев) | 700 | ||||
С другой стороны пленка имеет клеящий состав, обеспечивающий молекулярное сцепление со стеклом. Используется клей PS типа. Все пленки снабжены покрытием против царапин.
Автомобильные тонирующие пленки используемые нашим центром а именно SunTek отличают:
1. Превосходная оптическая прозрачность.
2. Продвинутый состав клеящего слоя.
3. Превосходная устойчивость к ударам, сертифицированная прочность.
4. Новые инновационные пленки с улучшенными солнцезащитными свойствами.
5. Естественная привлекательность для клиента, позволяющая пленке "рекламировать" саму себя в местах продажи или установки.
6. Эксклюзивная гарантия от производителя.
а также:
Примеры технических характеристик пленок серии High Performance Series .
|
Марка | Свето- пропускание | Защита от солнечной энергии | Отражение видимого света | Защита от УФ-лучей |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Изнутри | Снаружи | ||||
| HP5 (charcoal) | 5% | 58% | 8% | 8% | 99% |
| HP15 (charcoal) | 15% | 56% | 10% | 10% | 99% |
| HP20 (charcoal) | 22% | 54% | 10% | 8% | 99% |
| HP30 (charcoal) | 30% | 51% | 10% | 8% | 99% |
| HP35 (charcoal) | 38% | 49% | 10% | 8% | 99% |
| HP50 (charcoal) | 52% | 35% | 10% | 8% | 99% |
| HP18 (bronze) | 18% | 55% | 10% | 8% | 99% |
| HP40 (bronze) | 40% | 48% | 10% | 8% | 99% |
| HP50 (blue) | 55% | 34% | 10% | 8% | 99% |
Все работы производятся только металлизированной пленкой SunTek производства США
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.


